Lena » 22 фев 2017, 10:15
Сухое вещество
Сухое вещество растений на 90-95% представлено органическими соединениями — белками и другими азотистыми веществами, углеводами (сахарами, крахмалом, клетчаткой, пектиновыми веществами), жирами, содержание которых определяет качество урожая
Таблица №1.
Средний химический состав урожая сельскохозяйственных растений, в % (по Б. П. Плешкову)
Культура Вода Белки Сырой протеин Жиры Др. углеводы Клетчатка Зола
Пшеница (зерно) 12 14 16 2,0 65 2,5 1,8
Рожь (зерно) 14 12 13 2,0 68 2,3 1,6
Овес (зерно) 13 11 12 4,2 55 10,0 3,5
Ячмень(зерно) 13 9 10 2,2 65 5,5 3,0
Рис (зерно) 11 7 8 0,8 78 0,6 0,5
Кукуруза (зерно) 15 9 10 4,7 66 2,0 1,5
Гречиха (зерно) 13 9 11 2,8 62 8,8 2,0
Горох (зерно) 13 20 23 1,5 53 5,4 2,5
Фасоль (зерно) 13 18 20 1,2 58 4,0 3,0
Соя (зерно) 11 29 34 16,0 27 7,0 3,5
Подсолнечник (ядра) 8 22 25 50 7 5,0 3,5
Лен (семена) 8 23 26 35 16 8,0 4,0
Картофель (клубни) 78 1,3 2,0 0,1 17 0,8 1,0
Сахарная свекла (корни) 75 1,0 1,6 0,2 19 1,4 0,8
Кормовая свекла (корни) 87 0,8 1,5 0,1 9 0,9 0,9
Морковь (корни) 86 0,7 1,3 0,2 9 1,1 0,9
Лук репчатый 85 2,5 3,0 0,1 8 0,8 0,7
Клевер (зеленая масса) 75 3,0 3,6 0,8 10 6,0 3,0
Ежа сборная (зеленая масса) 70 2,1 3,0 1,2 10 10,5 2,9
Элементарный состав растений
Сухое вещество растений имеет в среднем следующий элементарный состав (в весовых процентах); углерод — 45, кислород — 42, водород —6,5, азот и зольные элементы — 6,5.
Сухое вещество
Сухое вещество растений на 90-95% представлено органическими соединениями — белками и другими азотистыми веществами, углеводами (сахарами, крахмалом, клетчаткой, пектиновыми веществами), жирами, содержание которых определяет качество урожая
Таблица №1.
Средний химический состав урожая сельскохозяйственных растений, в % (по Б. П. Плешкову)
Культура Вода Белки Сырой протеин Жиры Др. углеводы Клетчатка Зола
Пшеница (зерно) 12 14 16 2,0 65 2,5 1,8
Рожь (зерно) 14 12 13 2,0 68 2,3 1,6
Овес (зерно) 13 11 12 4,2 55 10,0 3,5
Ячмень(зерно) 13 9 10 2,2 65 5,5 3,0
Рис (зерно) 11 7 8 0,8 78 0,6 0,5
Кукуруза (зерно) 15 9 10 4,7 66 2,0 1,5
Гречиха (зерно) 13 9 11 2,8 62 8,8 2,0
Горох (зерно) 13 20 23 1,5 53 5,4 2,5
Фасоль (зерно) 13 18 20 1,2 58 4,0 3,0
Соя (зерно) 11 29 34 16,0 27 7,0 3,5
Подсолнечник (ядра) 8 22 25 50 7 5,0 3,5
Лен (семена) 8 23 26 35 16 8,0 4,0
Картофель (клубни) 78 1,3 2,0 0,1 17 0,8 1,0
Сахарная свекла (корни) 75 1,0 1,6 0,2 19 1,4 0,8
Кормовая свекла (корни) 87 0,8 1,5 0,1 9 0,9 0,9
Морковь (корни) 86 0,7 1,3 0,2 9 1,1 0,9
Лук репчатый 85 2,5 3,0 0,1 8 0,8 0,7
Клевер (зеленая масса) 75 3,0 3,6 0,8 10 6,0 3,0
Ежа сборная (зеленая масса) 70 2,1 3,0 1,2 10 10,5 2,9
Элементарный состав растений
Сухое вещество растений имеет в среднем следующий элементарный состав (в весовых процентах); углерод — 45, кислород — 42, водород —6,5, азот и зольные элементы — 6,5.